鋼種 | 牌號 | 規格 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
軸承圓鋼 | Φ14 | GCr15連退 | 上五 | 8200/少 | - |
軸承圓鋼 | Φ30-60 | GCr15連退 | 上五 | 8000/少 | - |
軸承圓鋼 | Φ100 | GCr15連退 | 上五 | 9400/少 | - |
軸承圓鋼 | Φ45-70 | GCr15熱 | 無錫華潤 | 6600 | - |
軸承圓鋼 | Φ35-70 | GCr15退 | 無錫華潤 | 7200 | - |
軸承圓鋼 | Φ80 | GCr15 | 興澄 | 6900 | - |
軸承圓鋼 | Φ30-75 | GCr15連 | 西寧 | 6500 | - |
軸承圓鋼 | Φ26-28 | GCr15 | 東特 | 6750 | - |
軸承圓鋼 | Φ30-95 | GCr15模退 | 東特 | 7700 | - |
軸承圓鋼 | Φ50 | GCr15 | 石鋼 | 6400 | - |
軸承圓鋼 | Φ120模 | GCr15退 | 新冶鋼 | 7800 | - |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:400—0123—090 |