鋼種 | 牌號 | 規格 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
軸承圓鋼 | Φ50-110 | GCr15連鑄 | 大冶 | 6650 | - |
軸承圓鋼 | Φ120-150 | GCr15連鑄 | 大冶 | 6800 | - |
軸承圓鋼 | Φ160-200 | GCr15連鑄 | 大冶 | 6850 | - |
軸承圓鋼 | Φ50-110 | GCr15鍛 | 大冶 | 7550 | - |
軸承圓鋼 | Φ16-50 | GCr15 | 石鋼 | 6250/少 | - |
軸承圓鋼 | Φ75-130 | GCr15 | 石鋼 | 6300/少 | - |
軸承圓鋼 | Φ140-150 | GCr15 | 石鋼 | 6400/少 | - |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:400—0123—090 |