鋼種 | 牌號 | 規格 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ25-70模鑄 | 撫鋼 | 6700 | - |
軸承圓鋼 | GCr15退 | Φ30-75 | 西寧 | 6700 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ30-75 | 東特 | 6250 | - |
軸承圓鋼 | GCr15退 | Φ30-75 | 東特 | 6600 | - |
軸承圓鋼 | GCr15退 | Φ80-120 | 東特 | 6700 | - |
軸承圓鋼 | GCr15球退 | Φ14-19 | 上五 | 8150 | - |
軸承圓鋼 | GCr15球退 | Φ20-25 | 上五 | 7950 | - |
軸承圓鋼 | GCr15球退 | Φ26-70 | 上五 | 7600 | - |
軸承圓鋼 | GCr15球退 | Φ75-130 | 上五 | 9550 | - |
軸承圓鋼 | GCr15球退 | Φ140-210 | 上五 | 9800 | - |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:400—0123—090 |