鋼種 | 牌號 | 狀態 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Φ6.5-20 | 包鋼 | 3110 | - | - |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Φ6.5-19 | 榮鋼 | 3010~3120 | - | - |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Φ6.5-29 | 邢臺鋼鐵 | 3080~3230 | - | - |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Φ5.5 | 邢鋼 | 3230 | - | - |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Φ5.5-20 | 中天鋼鐵 | 3500 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ14-90 | 濟源鋼鐵 | 3050~3100 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ35-130 | 石鋼 | 3400~3500 | - | - |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Φ6.5-20 | 濟源 | 3200 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ14-34 | 石鋼 | 3450 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ40-90 | 中天鋼鐵 | 3050 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ14-39 | 中天鋼鐵 | 3300 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ35-100 | 北滿 | 3450~3500 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ50-90 | 寶鋼 | 4200 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ40-129 | 本鋼 | 2850 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ130-200 | 本鋼 | 3000 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ50-130 | 興澄 | 4150~4250 | - | - |
軸承圓鋼 | 9sicr | 連鑄 | Φ18-70 | 山東富倫 | 2650 | - | 不經VD爐真空處理 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ30-49 | 興澄 | 4250 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ30-250 | 巨能 | 3050~3100 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ14-29 | 巨能 | 3100~3150 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ40-80 | 建龍 | 2880 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ12-15.5 | 南鋼 | 3300 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Φ80-350 | 齊魯 | 5700~5800 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ16-50 | 南鋼 | 3400 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Φ400-600 | 齊魯 | 6000 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ45-180 | 榮鋼 | 2700 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ111-200 | 蘇鋼 | 3400~3550 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ70-110 | 蘇鋼 | 3350 | - | - |
軸承圓鋼 |
|