牌號 | 規格(mm) | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ16-130mm | 西寧 | 7800 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ140-250mm | 西寧 | 8100 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ20-70mm | 長特 | 7200 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ100-120mm | 長特 | 7500 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ20-100mm | 東特 | 7400 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ110-150mm | 東特 | 7500 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ16-130mm | 新冶鋼 | 7800 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ140-220mm | 新冶鋼 | 7950 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ12-130mm | 首鋼 | 8000 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ50mm | 本鋼 | 7050 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ40-80mm | 本鋼 | 7350 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ140mm以上 | 本鋼 | 7750 | - |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:4000—123—090 |