品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
碳結圓鋼 | Φ16-40m | 45# | 南鋼 | 4800 | - |
碳結圓鋼 | Φ41-60mm | 45# | 南鋼 | 4830 | - |
碳結圓鋼 | Φ60-85mm | 45# | 南鋼 | 4870 | - |
碳結圓鋼 | Φ86-100m | 45# | 南鋼 | 4930 | - |
碳結圓鋼 | Φ16-40 | 45# | 萊蕪 | 4830 | - |
碳結圓鋼 | Φ41-60 | 45# | 萊蕪 | 4860 | - |
碳結圓鋼 | Φ61-85 | 45# | 萊蕪 | 4910 | - |
碳結圓鋼 | Φ86-100 | 45# | 萊蕪 | 4930 | - |
碳結圓鋼 | Φ16-65 | 45# | 淮鋼 | 4970 | - |
碳結圓鋼 | Φ70-85 | 45# | 淮鋼 | 5000 | - |
碳結圓鋼 | Φ90-130 | 45# | 淮鋼 | 5050 | - |
碳結圓鋼 | Φ140-150 | 45# | 淮鋼 | 5150 | - |
碳結圓鋼 | Φ170-180 | 45# | 淮鋼 | 5350 | - |
碳結圓鋼 | Φ180-190 | 45# | 淮鋼 | 5500 | - |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:4000—123—090 |