鋼種 | 牌號 | 規格(mm) | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф30-75mm | 東特 | 6150 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф16mm | 東特 | 8650 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф30-75mm | 東特 | 8500 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф20-80mm | 大連 | 7200 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф90-150mm | 大連 | 7400 | - |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:4000—123—090 |