當前位置: 首頁 » 資訊 » 鋼材價格 » 正文
7月13日洛陽軸承圓鋼市場價格行情
發布日期:2024-02-07
鋼種 牌號 規格(mm) 產地 價格(元/噸) 漲跌
軸承圓鋼 GCr15 Ф42/45 長特 6900 -
軸承圓鋼 GCr15 Ф16-25 長城 6300-6350 -
軸承圓鋼 GCr15 Ф80-110 新冶鋼 7800 -
軸承圓鋼 GCr15 Ф30-70 新冶鋼 6550 -
軸承圓鋼 GCr15 Ф25-85 西寧 6800 -
軸承圓鋼 GCr15 Ф26-90 西寧 6300 -
軸承圓鋼 GCr15 Ф16-50 石鋼 6850 -
軸承圓鋼 GCr15 Ф16-30 石鋼 6300-6350 -
軸承圓鋼 GCr15 Ф30-50 東特 7900 -
軸承圓鋼 GCr15 Ф50 東特 6400 -
軸承圓鋼 GCr15 Ф14-24 大連 6400 -
軸承圓鋼 GCr15 Ф16-25 天鋼 6300 -
軸承圓鋼 GCr15 Ф30-45 天鋼 6300 -
軸承圓鋼 GCr15 Ф16-60 鄂鋼 6300-6350 -






(來源:海鑫鋼材信息網)
综合成人网友亚洲偷自拍