鋼種 | 牌號 | 規格(mm) | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф30-75 | 東特 | 5850 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф30-75 | 東特 | 6700 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф80-120 | 東特 | 6900 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф14-19 | 上五 | 7900 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф20-25 | 上五 | 7900 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф26-40 | 上五 | 7700 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф41-70 | 上五 | 7600 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф70-130 | 上五 | 9300 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф140-190 | 上五 | 10600 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф26-70 | 上五 | 7300 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф70-130 | 上五 | 7700 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф30-75 | 西寧 | 7800 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф50 | 興澄 | 6150 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф50 | 新冶鋼 | 5900 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф30-80 | 淮鋼 | 5850 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф28-50 | 華菱錫鋼 | 5650 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф25-70 | 撫鋼 | 7900 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф25-75 | 撫鋼 | 5850 | - |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:4000—123—090 |