當前位置: 首頁 » 資訊 » 鋼材價格 » 正文
洛陽軸承圓鋼市場行情(11月7日)
發布日期:2024-02-07
鋼種 牌號 規格(mm) 產地 價格(元/噸) 漲跌
軸承圓鋼 GCr15 Ф42/45 長特 6900 -
軸承圓鋼 GCr15 Ф16-25 長城 6150 -50
軸承圓鋼 GCr15 Ф80-110 新冶鋼 7700 -
軸承圓鋼 GCr15 Ф30-70 新冶鋼 6250 -100
軸承圓鋼 GCr15 Ф25-85 西寧 6700 -
軸承圓鋼 GCr15 Ф26-90 西寧 6100 -50
軸承圓鋼 GCr15 Ф16-50 石鋼 6800 -
軸承圓鋼 GCr15 Ф16-30 石鋼 6150 -50
軸承圓鋼 GCr15 Ф30-50 東特 7900 -
軸承圓鋼 GCr15 Ф50 東特 6200 -50
軸承圓鋼 GCr15 Ф14-24 大連 6250 -50
軸承圓鋼 GCr15 Ф16-25 天鋼 6050 -50
軸承圓鋼 GCr15 Ф30-45 天鋼 6050 -50
軸承圓鋼 GCr15 Ф16-60 鄂鋼 6000 -100
 
中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:4000—123—090
综合成人网友亚洲偷自拍