鋼種 | 牌號 | 規格(mm) | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ16-30mm | 新冶鋼 | 6200 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ40-75mm | 新冶鋼 | 6200 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ80-110mm | 新冶鋼 | 6250 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ42-75mm | 新冶鋼 | 7200 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ80-110mm | 新冶鋼 | 7200 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ42-75mm | 新冶鋼 | 7800 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ16-75mm | 石鋼 | 6100 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | φ18-70mm | 鄂鋼 | 6000 | - |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:4000—123—090 |