鋼種 | 牌號 | 規格(mm) | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
高速工具鋼 | W9Mo3Cr4V(W9) | Ф30-60 | 天工 | 63000 | - |
高速工具鋼 | W6Mo5Cr4V2(W6) | Ф90-200 | 寶特 | 64000 | - |
高速工具鋼 | W6Mo5Cr4V2(W6) | Ф30-60 | 天工 | 63000 | - |
高速工具鋼 | W6Mo5Cr4V2(W6) | Ф14-85 | 寶特 | 63500 | - |
高速工具鋼 | W18Cr4V | Ф14-85 | 寶特 | 110000 | - |
高速工具鋼 | W18Cr4V | Ф90-200 | 寶特 | 110000 | - |
高速工具鋼 | W6Mo5Cr4V2(W6) | 30-90*60-305 | 撫順 | 63200 | - |
高速工具鋼 | W6Mo5Cr4V2(W6) | Ф30-60 | 河冶 | 65000 | - |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:4000—123—090 |