鋼種 | 牌號 | 狀態 | 規格(mm) | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | ≤Ф18 | 貴陽特鋼 | 5400 | - | 貨少 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | ≤Ф18 | 貴陽特鋼 | 6100 | - | 貨少 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф18-90 | 貴陽特鋼 | 5250 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | Ф18-90 | 貴陽特鋼 | 6000 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | ≥Ф90 | 貴陽特鋼 | 5400 | - | 貨少 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | ≥Ф90 | 貴陽特鋼 | 6100 | - | 貨少 |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:4000—123—090 |