鋼種 | 牌號 | 交貨狀態 | 規格(mm) | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф30-75 | 興澄 | 5600 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄一火 | Ф6-14 | 興澄 | 5900 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄二火 | Ф6-14 | 興澄 | 6200 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | Ф20-80 | 新冶鋼 | 6050 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | Ф90-110 | 新冶鋼 | 7700 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф28-70 | 新冶鋼 | 5300 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф50-70 | 華菱錫鋼 | 5250-5300 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | Ф50-70 | 華菱錫鋼 | 6050 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф45-90 | 淮鋼 | 5300 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф16-40 | 南鋼 | 5300-5350 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф30-75 | 東特 | 5400-5450 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | Ф50 | 東特 | 8700 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | Ф120-210 | 西寧 | 7600 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф40-75 | 北滿 | 5350-5400 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | Ф40-75 | 北滿 | 6100 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф26-75 | 上鋼五廠 | 7400 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф80-160 | 蘇鋼 | 5250-5300 | - |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:4000—123—090 |