當前位置: 首頁 » 資訊 » 鋼材價格 » 正文
8月5日無錫軸承圓鋼市場價格行情
發布日期:2024-02-07
鋼種 牌號 規格 產地 價格(元/噸) 漲跌
軸承圓鋼 GCr15 Φ30-75 興澄 6700 -
軸承圓鋼 GCr15 Φ6-14 興澄 6600 -
軸承圓鋼 GCr15 Φ6-14 興澄 6900 -
軸承圓鋼 GCr15 Φ20-80 新冶鋼 6900 -
軸承圓鋼 GCr15 Φ90-110 新冶鋼 7900 -
軸承圓鋼 GCr15 Φ28-70 新冶鋼 6350 -
軸承圓鋼 GCr15 Φ45-90 淮鋼 6300 -
軸承圓鋼 GCr15 Φ16-40 南鋼 6250 -
軸承圓鋼 GCr15 Φ30-50 首鋼 6200 -
軸承圓鋼 GCr15 Φ30-75 東特 6400 -
軸承圓鋼 GCr15 Φ50 東特 7900 -
軸承圓鋼 GCr15 Φ22-50 西寧 6400 -
軸承圓鋼 GCr15 Φ120-210 西寧 7700 -
軸承圓鋼 GCr15 Φ40-75 北滿 6300 -
軸承圓鋼 GCr15 Φ40-75 北滿 6900 -
軸承圓鋼 GCr15 Φ80-160 蘇鋼 6300 -
综合成人网友亚洲偷自拍