鋼種 | 牌號 | 狀態 | 規格(mm) | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | φ100mm | 新冶鋼 | 8000 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | φ50mm | 新冶鋼 | 6100 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | φ80-120mm | 西寧 | 6500 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | φ150-200mm | 西寧 | 7800 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | φ100-150mm | 長特 | 6950 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | φ30-170mm | 東特 | 8700 | - | 出廠價格 |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:4000—123—090 |