鋼種 | 牌號 | 狀態 | 規格(mm) | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф16-25 | 長城 | 5400 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф26-90 | 西寧 | 5400 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф16-30 | 石鋼 | 5450 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф16-25 | 天鋼 | 5350 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф30-45 | 天鋼 | 5300 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф16-60 | 鄂鋼 | 5300 | - | 貨少 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф14-24 | 大連 | 5550 | - | - |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:4000—123—090 |