鋼種 | 牌號 | 狀態 | 規格(mm) | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф25-60mm | 東特 | 4850 | - | 缺貨 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | Ф20-70mm | 東特 | 8700 | - | 出廠價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | Ф80-120mm | 東特 | 8700 | - | 出廠價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Ф100mm | 東特 | 7400 | - | 缺貨 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф130以下mm | 本鋼 | 4700 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф130-150mm | 本鋼 | 4750 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Ф130以下mm | 本鋼 | 7050 | - | 貨少 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Ф130-150mm | 本鋼 | 7100 | - | 貨少 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Ф150-180mm | 本鋼 | 7200 | - | 貨少 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Ф130以下mm | 大連 | 8400 | - | 出廠價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Ф130-150mm | 大連 | 8400 | - | 出廠價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Ф150-180mm | 大連 | 8400 | - | 出廠價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Ф25-130mm | 新冶鋼 | 7100 | - | 貨少 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 鍛材退火 | Ф160-250mm | 新冶鋼 | 7100 | - | 貨少 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 鍛材退火 | Ф250mm | 新冶鋼 | 7100 | - | 貨少 |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:4000—123—090 |