品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 水鋼 | 4140 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 達鋼 | 4120 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 立恒 | 4040 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335E | 水鋼 | 4280 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 達鋼 | 4260 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335E | 水鋼 | 4210 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335E | 水鋼 | 4120 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 達鋼 | 4150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 達鋼 | 4100 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335E | 水鋼 | 4290 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 水鋼 | 4380 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 4360 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 水鋼 | 4300 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 水鋼 | 4220 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達鋼 | 4250 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達鋼 | 4200 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 水鋼 | 4390 | - | 理計 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 水鋼 | 4370 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水鋼 | 4270 | - | 過磅 |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:4000—123—090 |