品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4980 | - | - |
冷軋板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4740 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4440 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4500 | - | - |
冷軋板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4410 | - | - |
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4420 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 重鋼 | 4420 | - | - |
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 重鋼 | 4410 | - | - |
冷軋板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 重鋼 | 4390 | - | - |
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 重鋼 | 4390 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4500 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4480 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4480 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 4510 | - | 無貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4440 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八鋼 | 4420 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4440 | - | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 鄂鋼 | 4440 | - | 貨少 |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:4000—123—090 |