品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 北臺 | 3590 | - | 過磅 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 新撫鋼 | 3590 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 北臺 | 3600 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 烏鋼 | 3600 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 北臺 | 3480 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 新撫鋼 | 3480 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 通鋼 | 3480 | - | 理計 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 北臺 | 3960 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 北臺 | 3960 | - | 過磅 |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:4000—123—090 |