鋼種 | 牌號 | 狀態 | 規格(mm) | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | Ф30-70 | 東特 | 8700 | - | 出廠價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | Ф30-95 | 東特 | 5250 | - | 貨少,承兌價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф30-70 | 東特 | 4350 | - | 承兌價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф30-75 | 西寧 | 4300 | - | 貨少,承兌價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | Ф100 | 西寧 | 7600 | - | 貨少,承兌價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | Ф20-25 | 上五 | 7600 | - | 貨少,承兌價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | Ф26-40 | 上五 | 7300 | - | 貨少,承兌價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | Ф70-130 | 上五 | 9000 | - | 貨少,承兌價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф50 | 興澄 | 4750 | - | 承兌價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф20-50 | 南鋼 | 4250 | - | 承兌價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | Ф55-130 | 新冶鋼 | 7600 | - | 貨少,承兌價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф42-75 | 新冶鋼 | 4200 | - | 貨少,承兌價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф50 | 北滿 | 4350 | - | 承兌價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф16-60 | 石鋼 | 4300 | - | 貨少,承兌價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | Ф120 | 撫鋼 | 7700 | - | 貨少,承兌價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф30-75 | 撫鋼 | 4350 | - | 承兌價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф50 | 華菱錫鋼 | 4200 | - | 貨少,承兌價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Ф20-50 | 鄂鋼 | 4150 | - | 貨少,承兌價格 |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:4000—123—090 |