鋼種 | 牌號 | 狀態 | 規格(mm) | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | φ16-130mm | 西寧 | 7800 | - | 缺貨 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | φ140-250mm | 西寧 | 8100 | - | 缺貨 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | φ20-70mm | 長特 | 6650 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄退火 | φ100-120mm | 長特 | 7100 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | φ38-75mm | 石鋼 | 5000 | - | 貨少 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | φ20-100mm | 東特 | 8700 | - | 出廠價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | φ110-150mm | 東特 | 8700 | - | 出廠價格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | φ16-130mm | 新冶鋼 | 7700 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | φ140-220mm | 新冶鋼 | 7850 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | φ12-130mm | 首鋼 | 8000 | - | 缺貨 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | φ50mm | 本鋼 | 6700 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | φ40-80mm | 本鋼 | 6950 | - | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄退火 | φ140mm以上 | 本鋼 | 7350 | - | - |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:4000—123—090 |