品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 攀成鋼 | 3910 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 水鋼 | 3910 | - | 過磅 |
準高線 | Ф8 | HPB235 | 水鋼 | 3910 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB235 | 攀成鋼 | 3910 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 成實 | 3830 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB235 | 成實 | 3830 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 龍鋼 | 3670 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB335 | 攀成鋼 | 4140 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 攀成鋼 | 4150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 攀成鋼 | 4150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 威鋼 | 4150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 威鋼 | 4150 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 略鋼 | 4070 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 略鋼 | 4070 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 成實 | 4040 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 成實 | 4040 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 長峰 | 4020 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 攀成鋼 | 3950 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 威鋼 | 3950 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 德樂 | 3900 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335E | 龍鋼 | 3900 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 略鋼 | 3900 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 成實 | 3850 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 長峰 | 3830 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 攀成鋼 | 4070 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 略鋼 | 4030 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 德樂 | 4030 | - | 理計 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 攀成鋼 | 4270 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 3950 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3910 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 攀成鋼 | 4330 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4290 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長峰 | 4210 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 攀成鋼 | 4090 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 德樂 | 4040 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4040 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 略鋼 | 4040 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 成實 | 4010 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長峰 | 3990 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成鋼 | 4230 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 4210 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 略鋼 | 4130 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 德樂 | 4120 | - | 理計 |
【中國軸承網】部分信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其觀點贊同或 對其真實性負責。 如本網轉載信息涉及版權等問題,請及時與本網聯系。24小時客服電話:4000—123—090 |